متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم اجتماعی برای سال 1403 می بایست ترازی برابر یا بیشتر از حدنصاب دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هر کدرشته محل را در آزمون کتبی کسب کنند تا بتوانند سر جلسه مصاحبه حاضر شوند. داوطلبان می توانند آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اجتماعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ مرحله انتخاب رشته دکتری سراسری را با تراز اکتسابی خود مقایسه نمایند.
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اجتماعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اجتماعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
رشته علوم اجتماعی یکی از زیر مجموعه های گروه علوم انسانی می باشد و همانند سایر رشته های آزمون دکتری شامل دروس امتحانی زبان انگلیسی، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.
پس از اتمام زمان برگزاری آزمون دکتری و اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری، برای تمامی داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری شرکت کردند، کارنامه ای حاوی درصد دروس امتحانی، رتبه، تراز و وضعیت مجاز به انتخاب رشته داوطلب در تمامی دوره های رشته علوم اجتماعی (روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی و...) مشخص شده و بر این اساس امکان شرکت در انتخاب رشته دکتری برای داوطلبان مجاز فراهم می شود. هر داوطلب می تواند با استفاده از اطلاعات مندرج در کارت ورود به جلسه دکتری، کارنامه اولیه خود را مشاهده و دریافت نماید.
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری علوم اجتماعی به منظور اولویت بندی رشته محل های مورد علاقه خود می بایست کارنامه اولیه آزمون دکتری 1403 را به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار داده و بر اساس فاکتورهای مختلفی همچون تراز آزمون کتبی، فرم اینترنتی انتخاب رشته را از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org تکمیل کنند. این داوطلبان در صورت دسترسی به آخرین حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه دکتری سال گذشته و مقایسه تراز خود با آن ها، چینش انتخاب های خود را به بهترین شکل ممکن انجام خواهند داد. در ادامه این مقاله نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ را برای علاقه مندان آورده ایم.
در دومین مرحله از اعلام نتایج آزمون دکتری 1403 و پس از بررسی کارنامه انتخاب رشته دکتری سال گذشته رشته علوم اجتماعی برای داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری شرکت کردند و استخراج و تحلیل آماری داده های آن ها توسط کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا، جدول زیر که شامل حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی 1403 می باشد در سه بازه بدبینانه، منطقی و خوشبینانه بدست آمده است.
نتایج بدین شرح است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد، شانس قبولی داوطلب بالاتر است. همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده تراز خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایین تر است. البته این نتایج تقریبی است و نتیجه قطعی آزمون دکتری با اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 1403 مشخص می شود.
این محدوده ها از کارنامه های دکتری علوم اجتماعی سال 1400 استخراج شده اند و نزدیک ترین و معتبرترین راهنما برای داوطلبان شرکت کننده در زمان ثبت نام آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی می باشند در نتیجه ممکن است حدنصاب ها و تراز های سال جاری کمی با سال گذشته متفاوت باشد. در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 1403، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند.
داوطلبانی که در زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری و بررسی دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علوم اجتماعی به محاسبه درصد دروس امتحانی و تخمین تراز آزمون دکتری به صورت تقریبی پرداخته اند، می توانند با بررسی حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی سال گذشته، از شانس محدوده دعوت به مصاحبه خود در دوره های مختلف روزانه، شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان در دانشگاه های سراسری مطلع گردند.
داوطلبان آزمون دکتری می بایست برای اطلاع از تراز قبولی سال جاری تا زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 1403 صبر نمایند، با این حال جهت رفاه حال داوطلبان در جدول زیر حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اجتماعی استخراج شده از کارنامه های سال گذشته ارائه شده است:
کدرشته انتخابی | نام دانشگاه یا موسسه | نام رشته | گرایش | دوره | ظرفیت نیمسال اول | ظرفیت نیمسال دوم | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | نمره حد نصاب دانشگاه | ||||||
1506 | دانشگاه تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی فرهنگی | روزانه | 3 | 7022 | الی | 7049 | 6825 | الی | 7021 | 6624 | الی | 6824 | 7024 | |
1515 | دانشگاه تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 3 | 7022 | الی | 7049 | 6825 | الی | 7021 | 6624 | الی | 6824 | 7024 | |
1501 | دانشگاه تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | روزانه | 3 | 6797 | الی | 6824 | 6600 | الی | 6796 | 6399 | الی | 6599 | 6799 | |
5746 | دانشگاه خوارزمی - تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 3 | 6680 | الی | 6707 | 6483 | الی | 6679 | 6282 | الی | 6482 | 6682 | |
1524 | دانشگاه تهران | رفاه اجتماعی | روزانه | 3 | 6437 | الی | 6464 | 6240 | الی | 6436 | 6039 | الی | 6239 | 6439 | ||
1523 | دانشگاه تهران | جامعه شناسی | توسعه اجتماعی ر روستایی | روزانه | 3 | 6422 | الی | 6449 | 6225 | الی | 6421 | 6024 | الی | 6224 | 6424 | |
1526 | دانشگاه خوارزمی - تهران | جامعه شناسی | سیاست گذاری فرهنگی | روزانه | 3 | 6164 | الی | 6191 | 5967 | الی | 6163 | 5766 | الی | 5966 | 6166 | |
1528 | دانشگاه تهران | مردم شناسی | روزانه | 3 | 6164 | الی | 6191 | 5967 | الی | 6163 | 5766 | الی | 5966 | 6166 | ||
1507 | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی فرهنگی | روزانه | 3 | 6060 | الی | 6087 | 5863 | الی | 6059 | 5662 | الی | 5862 | 6062 | |
1535 | دانشگاه تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی فرهنگی | نوبت دوم | 3 | 6006 | الی | 6033 | 5809 | الی | 6005 | 5608 | الی | 5808 | 6008 | |
1517 | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 3 | 5986 | الی | 6013 | 5789 | الی | 5985 | 5588 | الی | 5788 | 5988 | |
1531 | دانشگاه تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | نوبت دوم | 3 | 5938 | الی | 5965 | 5741 | الی | 5937 | 5540 | الی | 5740 | 5940 | |
1539 | دانشگاه تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | نوبت دوم | 3 | 5938 | الی | 5965 | 5741 | الی | 5937 | 5540 | الی | 5740 | 5940 | |
1512 | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی سیاسی | روزانه | 3 | 5910 | الی | 5937 | 5713 | الی | 5909 | 5512 | الی | 5712 | 5912 | |
1546 | دانشگاه تهران | دانش اجتماعی مسلمین | نوبت دوم | 1 | 5851 | الی | 5878 | 5654 | الی | 5850 | 5453 | الی | 5653 | 5853 | ||
1526 | دانشگاه تهران | دانش اجتماعی مسلمین | روزانه | 2 | 5767 | الی | 5794 | 5570 | الی | 5766 | 5369 | الی | 5569 | 5769 | ||
1509 | دانشگاه تربیت مدرس | جامعه شناسی | جامعه شناسی سیاسی | روزانه | 3 | 5601 | الی | 5628 | 5404 | الی | 5600 | 5203 | الی | 5403 | 5603 | |
1510 | دانشگاه تربیت مدرس | جامعه شناسی - فاقد خوابگاه | جامعه شناسی سیاسی | روزانه | 1 | 5399 | الی | 5426 | 5202 | الی | 5398 | 5001 | الی | 5201 | 5401 | |
1542 | دانشگاه تهران | جامعه شناسی | توسعه اجتماعی روستایی | نوبت دوم | 3 | 5274 | الی | 5301 | 5077 | الی | 5273 | 4876 | الی | 5076 | 5276 | |
1543 | دانشگاه تهران | رفاه اجتماعی | نوبت دوم | 3 | 5185 | الی | 5212 | 4988 | الی | 5184 | 4787 | الی | 4987 | 5187 | ||
1547 | دانشگاه تهران | مردم شناسی | نوبت دوم | 3 | 5153 | الی | 5180 | 4956 | الی | 5152 | 4755 | الی | 4955 | 5155 | ||
1513 | دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 4 | 5005 | الی | 5032 | 4808 | الی | 5004 | 4607 | الی | 4807 | 5007 | |
1525 | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | رفاه اجتماعی | روزانه | 3 | 4981 | الی | 5008 | 4784 | الی | 4980 | 4583 | الی | 4783 | 4983 | ||
1536 | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی فرهنگی | نوبت دوم | 2 | 4905 | الی | 4932 | 4708 | الی | 4904 | 4507 | الی | 4707 | 4907 | |
1499 | دانشگاه اصفهان | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | روزانه | 3 | 4879 | الی | 4906 | 4682 | الی | 4878 | 4481 | الی | 4681 | 4881 | |
1538 | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی سیاسی | نوبت دوم | 2 | 4807 | الی | 4834 | 4610 | الی | 4806 | 4409 | الی | 4609 | 4809 | |
1545 | دانشگاه خوارزمی - تهران | جامعه شناسی | سیاست گذاری فرهنگی | نوبت دوم | 1 | 4613 | الی | 4640 | 4416 | الی | 4612 | 4215 | الی | 4415 | 4615 | |
1519 | دانشگاه شیراز | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 4 | 4498 | الی | 4525 | 4301 | الی | 4497 | 4100 | الی | 4300 | 4500 | |
1544 | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | رفاه اجتماعی | نوبت دوم | 2 | 4420 | الی | 4447 | 4223 | الی | 4419 | 4022 | الی | 4222 | 4422 | ||
1514 | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 3 | 4398 | الی | 4425 | 4201 | الی | 4397 | 4000 | الی | 4200 | 4400 | |
1529 | دانشگاه اصفهان | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | نوبت دوم | 1 | 4135 | الی | 4162 | 3938 | الی | 4134 | 3737 | الی | 3937 | 4137 | |
1516 | دانشگاه باهنر کرمان | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 3 | 4005 | الی | 4032 | 3808 | الی | 4004 | 3607 | الی | 3807 | 4007 | |
1557 | دانشگاه خوارزمی - تهران | جامعه شناسی | سیاست گذاری فرهنگی | پردیس خودگردان | 3 | 3876 | الی | 3903 | 3679 | الی | 3875 | 3478 | الی | 3678 | 3878 | |
1522 | دانشگاه یزد | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 3 | 3795 | الی | 3822 | 3598 | الی | 3794 | 3397 | الی | 3597 | 3797 | |
1502 | دانشگاه فردوسی مشهد | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | روزانه | 4 | 3621 | الی | 3648 | 3424 | الی | 3620 | 3223 | الی | 3423 | 3623 | |
1521 | دانشگاه مازندران - بابلسر | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 5 | 3574 | الی | 3601 | 3377 | الی | 3573 | 3176 | الی | 3376 | 3576 | |
1503 | دانشگاه مازندران - بابلسر | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | روزانه | 4 | 3416 | الی | 3443 | 3219 | الی | 3415 | 3018 | الی | 3218 | 3418 | |
1500 | دانشگاه تبریز | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | روزانه | 5 | 3394 | الی | 3421 | 3197 | الی | 3393 | 2996 | الی | 3196 | 3396 | |
1532 | دانشگاه فردوسی مشهد | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | نوبت دوم | 1 | 3373 | الی | 3400 | 3176 | الی | 3372 | 2975 | الی | 3175 | 3375 | |
1508 | دانشگاه گیلان - رشت | جامعه شناسی | جامعه شناسی فرهنگی | روزانه | 4 | 3219 | الی | 3246 | 3022 | الی | 3218 | 2821 | الی | 3021 | 3221 | |
1518 | دانشگاه شهید چمران - اهواز | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 5 | 3078 | الی | 3105 | 2881 | الی | 3077 | 2680 | الی | 2880 | 3080 | |
1520 | دانشگاه كاشان | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | روزانه | 7 | 3055 | الی | 3082 | 2858 | الی | 3054 | 2657 | الی | 2857 | 3057 | |
1540 | دانشگاه کاشان | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | نوبت دوم | 4 | 3055 | الی | 3082 | 2858 | الی | 3054 | 2657 | الی | 2857 | 3057 | |
1549 | دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع) | جامعه شناسی | سیاست گذاری فرهنگی | غیرانتفاعی | 6 | 2998 | الی | 3025 | 2801 | الی | 2997 | 2600 | الی | 2800 | 3000 | |
1554 | دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان البرز كرج صرفا ورودي هاي امسال در تهران) | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | پردیس خودگردان | 3 | 2833 | الی | 2860 | 2636 | الی | 2832 | 2435 | الی | 2635 | 2835 | |
1504 | دانشگاه یاسوج | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | روزانه | 3 | 2814 | الی | 2841 | 2617 | الی | 2813 | 2416 | الی | 2616 | 2816 | |
1537 | دانشگاه گیلان - رشت | جامعه شناسی | جامعه شناسی فرهنگی | نوبت دوم | 2 | 2743 | الی | 2770 | 2546 | الی | 2742 | 2345 | الی | 2545 | 2745 | |
1533 | دانشگاه مازندران - بابلسر | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | نوبت دوم | 3 | 2733 | الی | 2760 | 2536 | الی | 2732 | 2335 | الی | 2535 | 2735 | |
1534 | دانشگاه یاسوج | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | نوبت دوم | 1 | 2629 | الی | 2656 | 2432 | الی | 2628 | 2231 | الی | 2431 | 2631 | |
1530 | دانشگاه تبریز | جامعه شناسی | جامعه شناسی اقتصادی و توسعه | نوبت دوم | 3 | 2605 | الی | 2632 | 2408 | الی | 2604 | 2207 | الی | 2407 | 2607 | |
1541 | دانشگاه مازندران - بابلسر | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | نوبت دوم | 4 | 2388 | الی | 2415 | 2191 | الی | 2387 | 1990 | الی | 2190 | 2390 | |
1548 | دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهران | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | پیام نور | 5 | 2239 | الی | 2266 | 2042 | الی | 2238 | 1841 | الی | 2041 | 2241 | |
5757 | موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي – تهران | علوم شناختي – روانشناسي | شناخت اجتماعي | غیرانتفاعی | 2 | 1618 | الی | 1645 | 1421 | الی | 1617 | 1220 | الی | 1420 | 1620 | |
1550 | دانشگاه غیر انتفاعی باقرالعلوم(ع ) - قم | جامعه شناسی | سیاست گذاری فرهنگی | غیرانتفاعی | 7 | 1410 | الی | 1437 | 1213 | الی | 1409 | 1012 | الی | 1212 | 1412 | |
1552 | دانشگاه غیر انتفاعی باقرالعلوم(ع ) - قم | دانش اجتماعی مسلمین | غیرانتفاعی | 7 | 1135 | الی | 1162 | 938 | الی | 1134 | 737 | الی | 937 | 1137 | ||
1555 | دانشگاه شیراز | جامعه شناسی | جامعه شناسی سیاسی | پردیس خودگردان | 3 | 676 | الی | 703 | 479 | الی | 675 | 278 | الی | 478 | 678 | |
1556 | دانشگاه شیراز | جامعه شناسی | جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران | پردیس خودگردان | 4 | 262 | الی | 289 | 65 | الی | 261 | -136 | الی | 64 | 264 |
لازم به ذکر است که ترازهای جدول بالا، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری 1403 هستند که پس از اعلام نتایج دکتری استخراج شده اند و اگر فردی بتواند حدنصاب یک دانشگاه را کسب کند، به منزله قبولی وی در آن دانشگاه نمی باشد و فقط به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه خواهد شد. سازمان سنجش پس از فرا رسیدن زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 1403 از طریق سایت sanjesh.org، نتیجه قبولی را به اطلاع داوطلبان خواهد رساند.
علاقه مندان می توانند پیش از اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 1403 از نرم افزار انتخاب رشته دکتری هیوا که به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبان قرار گرفته به عنوان ابزار کمکی در این مرحله استفاده نمایند. همچنین می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید. برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید.
خیر . کسب حدنصاب دعوت به مصاحبه یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تواند در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند .
سازمان سنجش با انتشار کارنامه انتخاب رشته دکتری حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته علوم اجتماعی را اعلام می کند .
با توجه به اطلاعات در دسترس ، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری در رشته علوم اجتماعی 1220 می باشد که در متن مقاله به صورت کامل به آن اشاره شده است .
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اجتماعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
برای مشاوره آخرین رتبه و تراز قبولی دکتری علوم اجتماعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳
با توجه به حد نصاب دعوت به مصاحبه در آزمون دکتری علوم اجتماعی سال قبل چرا در هیچ رشته روزانه انتخابی از من دعوت به مصاحبه نشده ؟
سلام . حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اجتماعی در کارنامه انتخاب رشته شما مشخص شده ، تراز شما از حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه کمتر بوده به همین دلیل به مصاحبه دعوت نشدین .
مقالات منتخب سردبیر
منتخب های خواندنی
ارتباط با ما
در صورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075305 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©