مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشور گفت: پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص انتشار نتایج آزمون کتبی و اعلام داوطلبین مجاز به منظور طی مراحل بعدی، اسامی افراد مذکور) برای ستاد وزارت کشور) در ذیل این خبر و در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به آدرس www.moi.ir و در خصوص داوطلبان استانداریها در پرتال هریک از استانداری ها درج گردیده است.
برای مشاوره اطلاعیه مصاحبه آزمون استخدامی وزارت کشور
برای مشاوره اطلاعیه مصاحبه آزمون استخدامی وزارت کشور
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، روشن ضمیر مدیرکل توسعه منابع انسانی ضمن تبریک به افراد مجاز اعلام کرد پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص انتشار نتایج آزمون کتبی و اعلام داوطلبین مجاز به منظور طی مراحل بعدی، اسامی افراد مذکور) برای ستاد وزارت کشور) در ذیل این خبر و در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به آدرس www.moi.ir و در خصوص داوطلبان استانداریها در پرتال هریک از استانداری ها درج گردیده است.
روشن ضمیر افزود: کلیه افراد ذکر شده در نتایج، می بایست از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ از درب اصلی تالاروزارت کشور واقع میدان جهاد(فاطمی) ابتدای خیابان شهید گمنام، در محل تالار بزرگ کشور بر اساس تابلوهای راهنما به محل دریافت و رسیدگی به مدارک مراجعه نمایند.
مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشورگفت : در این بخش از فرایند، ضمن اطلاع رسانی به مجموعه مشمول و ذینفعان، کلیه مدارک براساس مندرجات آگهی از داوطلبان دریافت خواهد گردید.سپس اعتبار سنجی مدارک لازم برای مصاحبه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی بر اساس مصادیق مورد اذعان و قوانین و مقررات صورت می پذیرد.
وی اضافه کرد: نتایج بررسی مدارک به منظور امتیاز بندی جدید و اعلام چند برابر ظرفیت جهت مصاحبه در سایت سازمان سنجش درج و ثبت خواهد گردید.
روشن ضمیر خاطر نشان کرد: وزارت کشور دارای ۱۵۰۰ سهمیه استخدامی بود که تا کنون ۳۷۸۹ نفر از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور به عنوان مجاز مرحله اول معرفی گردیدند.
مدیر کل توسعه منابع انسانی وزارت کشور تاکید کرد: کلیه داوطلبان حتماً به وب سایت وزارت کشور و استانداری ها به منظور آگاهی از ادامه روند و اطلاعیه ها مراجعه مستمر داشته باشند و محل رسمی درج آگهی ها جهت اطلاع رسانی، وب سایتهای رسمی وزارت کشور و استانداری ها خواهد بود و مسولیت عدم پیگیری، بر عهده داوطلبان خواهد بود. بدیهی است عدم مراجعه در موعد مقرر به مفهوم انصراف قطعی داوطلبان از ادامه فرایند استخدام خواهد بود.
روشن ضمیر اضافه کرد: چهار اقدام اصلی اطلاع رسانی، اخذ مدارک، اعتبار سنجی و ثبت اقدامات در سایت سازمان سنجش به عنوان محور گام اول است که بعد از اعلام قطعی نتایج از طرف سازمان سنجش فرآیند اعلام زمانبندی مصاحبه آغاز خواهد شد.
مدیرکل توسعه منابع انسانی بر مطالعه دقیق آگهی های مندرج در وب سایت وزارت کشور تاکید نمود و اشاره کرد، تمامی مندرجات وبسایتهای رسمی وزارتخانه و استانداری ها ملاک عمل خواهد بود لذا، دواطلبان قبل از مراجعه مندرجات انتشار یافته از مبادی مذکور را به دقت مطالعه نمایند و به منظور صیانت از سلامت و رعایت پروتکلها از مراجعه چند باره و خارج از زمانبندی پرهیز نمایند.
با توجه به اعلام نتایج اولیه(کتبی)هشتمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی کشورومجاز شدن عده ای از داوطلبان برای راهیابی به مرحله بعد ، بدینوسیله از افراد بشرح جدول ذیل دعوت می شود که شخصاً جهت تحویل مدارک در روز و زمان تعیین شده و مکان مشخص شده مراجعه نمایند.
نام | نام خانوادگی | نام پدر | کد ملی | شماره شناسنامه | تاریخ تولد | تاریخ مراجعه | ساعت مراجعه |
عبدالرضا | ابراهیم نژادارجمندی | قاسم | ۶۵۹۹۹۷۰۶۴۸ | ۷۲۹ | ۱۳۶۴/۱۲/۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۲ |
ایمان | احراری | علیرضا | ۱۳۴۷۶۲۲۱ | ۱۳۴۷۶۲۲۱ | ۱۳۷۰/۰۳/۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۲ |
زهرا | احمدی | قادر | ۵۵۶۰۰۳۲۲۲۰ | ۵۵۶۰۰۳۲۲۲۰ | ۱۳۷۰/۰۴/۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۲ |
صفورا | احمدی | لطیف | ۴۲۰۹۷۱۹۸۷۰ | ۱۶۹ | ۱۳۶۳/۰۱/۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۲ |
محمد | ادهمی | علیرضا | ۱۶۸۰۱۰۳۰۲۴ | ۱۶۸۰۱۰۳۰۲۴ | ۱۳۷۱/۰۷/۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۲ |
زهرا | ادیب نیا | خسرو | ۵۳۴۸۵۸۹۳۷ | ۱۲۰۹۷ | ۱۳۶۷/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۲ |
مهدی | ارامش | محرم | ۶۱۰۸۲۲۷۹ | ۴۲۷۴ | ۱۳۶۱/۱۲/۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۲ |
نیما | ارزجانی | عبدالرضا | ۱۲۷۱۷۳۵۰۳۲ | ۱۲۷۱۷۳۵۰۳۲ | ۱۳۷۳/۰۵/۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۲ |
محمدحسن | ارمند | حسین | ۳۱۳۱۶۰۰۰۰۴ | ۷۸ | ۱۳۶۷/۰۴/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۲ |
وحید | اسدزاده | اسد | ۱۴۶۵۴۳۵۰۵۰ | ۷۳۷ | ۱۳۶۲/۰۴/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۲ |
زهرا | اسدی | نعمت | ۲۴۶۰۰۷۷۹۸۱ | ۲۴۶۰۰۷۷۹۸۱ | ۱۳۶۹/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳ |
مسعود | اسدی محل چالی | سعید | ۱۱۲۹۶۲۲۴ | ۱۱۲۹۶۲۲۴ | ۱۳۶۸/۱۰/۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳ |
مرتضی | اسعدی | محرم | ۱۳۶۱۳۱۳۶۵۱ | ۱۳۶۱۳۱۳۶۵۱ | ۱۳۷۲/۱۰/۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳ |
وحید | اسلامی | محمد | ۴۹۷۰۰۳۰۴۳۱ | ۴۹۷۰۰۳۰۴۳۱ | ۱۳۶۹/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳ |
مینا | اسلامی جید | خداافرین | ۸۱۲۳۱۱۰۵ | ۳۶۶۸۲۸۵ | ۱۳۶۷/۰۵/۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳ |
علی | افسری | كاظم | ۶۸۰۰۷۷۱۱ | ۱۳۶۲ | ۱۳۵۹/۰۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳ |
حمیدرضا | اكبرپناه خلیل اباد | علی اكبر | ۸۹۰۰۵۰۷۳۲ | ۸۹۰۰۵۰۷۳۲ | ۱۳۶۸/۰۶/۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳ |
سعید | اكبرزاده | الهیار | ۴۳۲۳۴۷۱۴۵۹ | ۴۲ | ۱۳۵۸/۱۰/۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳ |
سمیرا | انصاری مقدم | مهدی | ۳۶۱۰۸۵۵۰۵۳ | ۳۶۱۰۸۵۵۰۵۳ | ۱۳۷۴/۰۶/۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳ |
مریم | ایثاری كسمایی | فرهاد | ۷۹۹۴۱۹۶۶ | ۲۲۸۴۰ | ۱۳۶۵/۰۶/۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳ |
هادی | برقی | علی اكبر | ۹۳۴۶۷۶۶۷۴ | ۳۹۰۵ | ۱۳۵۵/۰۶/۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳ |
حسین | برومندزاده | نصرت الله | ۶۰۰۰۰۰۷۷۲۸ | ۶۰۰۰۰۰۷۷۲۸ | ۱۳۷۰/۰۵/۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۳ |
مجید | بسالت پور | علی | ۱۲۷۰۹۵۱۴۹۱ | ۱۲۷۰۹۵۱۴۹۱ | ۱۳۷۰/۰۶/۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴ |
ارش | بهشتیان اردكانی | محمدرضا | ۴۴۰۱۲۹۳۶۲ | ۴۴۰۱۲۹۳۶۲ | ۱۳۶۹/۰۶/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴ |
سهیل | پیرفكر | فیروز | ۷۷۹۱۸۶۱۴ | ۴۵۵۳۲ | ۱۳۶۵/۰۳/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴ |
مسعود | تقی زاده | غلامحسین | ۸۸۹۰۷۳۶۳۵ | ۱۴۸ | ۱۳۶۳/۰۲/۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴ |
محسن | توكلی | شاهرخ | ۲۲۲۹۹۲۶۷۳۱ | ۲۳۶۴ | ۱۳۶۷/۰۱/۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴ |
محمد | تیموری طولابی | سیف اله | ۶۱۳۰۰۰۱۱۲۶ | ۶۱۳۰۰۰۱۱۲۶ | ۱۳۷۰/۰۷/۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴ |
اسماعیل | جرجانی | نجفقلی | ۲۱۲۲۹۱۵۸۴۶ | ۵۰۴ | ۱۳۶۷/۰۶/۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴ |
لیلا | جعفری | علی | ۷۱۶۴۲۲۵۰ | ۳۶۴۵ | ۱۳۵۸/۰۵/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴ |
فاطمه | جعفری بازیار | رجب | ۲۰۶۴۳۹۷۹۱۴ | ۲۹ | ۱۳۶۳/۰۶/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴ |
حسن | جعفری كرویق | حمید | ۱۳۷۵۸۰۷۰۵۶ | ۳۸ | ۱۳۵۷/۰۳/۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴ |
امیر | جلیلی | محمدرضا | ۷۶۹۸۴۳۴۶ | ۹۸۷۳ | ۱۳۶۳/۰۶/۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴ |
فاطمه | جلیلیان | رضا | ۳۲۴۰۱۲۰۷۶۳ | ۳۲۴۰۱۲۰۷۶۳ | ۱۳۶۸/۰۶/۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۴ |
مرضیه | چراغی | قربانعلی | ۱۷۴۰۰۷۱۳۲۸ | ۱۷۴۰۰۷۱۳۲۸ | ۱۳۶۸/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲ |
مریم | چراغی ونوول | عیسی بگ | ۴۰۶۰۰۸۵۹۶۰ | ۴۰۶۰۰۸۵۹۶۰ | ۱۳۶۸/۰۶/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲ |
جعفر | حاتمی گروسی | معصومعلی | ۴۹۶۹۸۸۳۹۰۴ | ۷۱۱ | ۱۳۶۴/۰۹/۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲ |
مهران | حاجی لو | عباسعلی | ۱۷۲۰۰۳۸۹۴۵ | ۱۷۲۰۰۳۸۹۴۵ | ۱۳۶۹/۰۴/۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲ |
محمد | حبیبی رضی اباد | كاظم | ۱۴۶۷۱۹۸۷۸۱ | ۱۲۷۵۸ | ۱۳۶۷/۰۶/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲ |
معزالدین | حجت السلامی | جواد | ۴۰۵۱۹۱۰۴۵۸ | ۲۱۷ | ۱۳۶۴/۰۱/۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲ |
یونس | حسنوند | ضرغام | ۴۱۸۹۷۲۶۵۵۹ | ۴۶۹ | ۱۳۶۳/۰۱/۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲ |
سیدمجتبی | حسینی الموسوی | سیدمحمد | ۹۴۴۸۶۵۳۶۴ | ۶۶۶۸ | ۱۳۶۴/۱۱/۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲ |
صبا | حسینیون | جواد | ۴۵۳۵۶۶۳۴۰ | ۱۶۷۰۰ | ۱۳۶۷/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲ |
جمیله | حشمت | شجاع | ۱۳۶۰۳۶۰۶۱۱ | ۱۳۶۰۳۶۰۶۱۱ | ۱۳۶۹/۰۳/۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲ |
حیاتی | حمیده | حسین رضا | ۳۹۲۰۰۲۴۲۸۱ | ۳۹۲۰۰۲۴۲۸۱ | ۱۳۶۸/۰۳/۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲ |
حسین | حیدریان بایگی | غلامرضا | ۶۹۰۱۷۳۱۷۲ | ۶۹۰۱۷۳۱۷۲ | ۱۳۶۹/۰۴/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۲ |
علی | خاكی | امیرمحمد | ۱۳۳۱۱۳۰۱ | ۱۳۳۱۱۳۰۱ | ۱۳۷۰/۰۲/۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۳ |
فاطمه | خانی كشمرزی | ابوالفضل | ۴۳۱۰۲۹۲۳۸۰ | ۴۳۱۰۲۹۲۳۸۰ | ۱۳۶۹/۰۶/۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۳ |
میلاد | خرمی | یدالله | ۲۵۱۱۹۲۲۱۴۲ | ۵۵۷۲ | ۱۳۶۷/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۳ |
محمدجواد | خوب پور | محمدرضا | ۵۹۹۹۹۳۷۴۲۶ | ۱۸۱ | ۱۳۶۷/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۳ |
وحید | دانشی | محمدرضا | ۱۵۹۷۰۱۲۴ | ۱۵۹۷۰۱۲۴ | ۱۳۷۲/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۳ |
عباس | درزی نیارمی | عزت اله | ۲۰۶۵۰۹۳۵۳۶ | ۹۰ | ۱۳۶۵/۰۳/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۳ |
حدیث | دریكوند | مجتبی | ۴۰۷۳۲۲۲۴۴۹ | ۵۱۹۷ | ۱۳۶۵/۰۶/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۳ |
رسول | رحمت زاده | فریدون | ۲۹۶۰۱۸۱۹۹۹ | ۲۹۶۰۱۸۱۹۹۹ | ۱۳۷۱/۰۲/۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۳ |
محسن | رحمتی یامی | جبراییل | ۹۲۳۲۵۴۴۵۵ | ۹۲۳۲۵۴۴۵۵ | ۱۳۷۴/۰۶/۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۳ |
طیبه | رسول خانی | نورعلی | ۴۲۱۹۷۰۳۱۸۷ | ۲۵۸۱ | ۱۳۶۲/۰۶/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۳ |
فاطمه | رضوی | مرتضی | ۱۰۳۰۸۹۹۷ | ۱۰۳۰۸۹۹۷ | ۱۳۶۷/۱۱/۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۳ |
سیدعلی | رفیعی راد | میرولی | ۶۳۹۱۸۱۰۲ | ۶۳۴ | ۱۳۶۴/۰۱/۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۳ |
امین | روشنگرزاده | عبدالرحیم | ۱۷۵۶۸۴۱۰۲۰ | ۶۵۳۴ | ۱۳۶۵/۰۵/۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۴ |
مسعود | زالی زاده كوتیانی | عیسی | ۲۰۰۳۲۱۵۰۴۲ | ۸۴۰۲ | ۱۳۶۶/۰۸/۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۴ |
بهرام | زاهدی | مرتضی | ۴۵۳۴۴۷۸۰۵ | ۴۸۰۷ | ۱۳۶۵/۰۱/۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۴ |
شاپور | زردموی اوردكلو | مطلب | ۱۵۸۲۶۱۳۲۰۶ | ۴۱ | ۱۳۶۱/۱۲/۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۴ |
امید | زینالی گیگلو | مرحمت | ۵۰۴۰۰۷۶۸۱۹ | ۵۰۴۰۰۷۶۸۱۹ | ۱۳۷۰/۰۵/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۴ |
مینا | زینی وند | مصطفی | ۴۰۷۳۵۲۷۳۵۵ | ۵۷۲۳ | ۱۳۶۶/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۴ |
سجاد | سالك | مجید | ۶۸۳۹۹۹۸۷ | ۳۱۴۶ | ۱۳۶۲/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۴ |
سیدعلیرضا | سجادیه | سیدمحمدجواد | ۱۲۹۲۵۰۶۴۶۶ | ۱۱۴۱۰ | ۱۳۶۵/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۴ |
محمدامین | سرخابی | محمد | ۱۸۲۵۷۴۰۲ | ۱۸۲۵۷۴۰۲ | ۱۳۷۴/۰۵/۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۴ |
ندا | سرداری | موسی | ۶۱۵۰۰۱۲۹۳۱ | ۶۱۵۰۰۱۲۹۳۱ | ۱۳۷۱/۰۲/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۴ |
محمد | سلطان پور | منصور | ۳۲۵۹۰۱۰۰۷۶ | ۲۰۰۴ | ۱۳۶۴/۰۶/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۴ |
علی رضا | سلطانی نژادیان | عباس | ۲۳۰۱۲۹۲۸۹۴ | ۷۰ | ۱۳۶۵/۰۶/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۴ |
فرنگیس | سلطانیان | یدالله | ۴۵۳۹۸۴۷۷۹۱ | ۷ | ۱۳۶۱/۰۵/۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲ |
حیدر | سلگی | كرمعلی | ۳۹۵۰۰۲۲۱۵۵ | ۳۹۵۰۰۲۲۱۵۵ | ۱۳۶۸/۰۳/۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲ |
هادی | سلیمانی گچی قلعه سی | احمد | ۲۹۳۰۰۲۶۰۲۲ | ۲۹۳۰۰۲۶۰۲۲ | ۱۳۶۸/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲ |
محبوبه | شاهی | صمد | ۵۳۰۹۹۳۹۳۵۰ | ۸۶ | ۱۳۶۲/۰۴/۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲ |
اسماعیل | شعبانی | شكراله | ۲۲۹۸۶۵۹۰۷۹ | ۵۹۸ | ۱۳۶۳/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲ |
محیا | شعبانی | علی اكبر | ۴۵۷۰۰۷۹۳۷۷ | ۴۵۷۰۰۷۹۳۷۷ | ۱۳۷۲/۰۵/۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲ |
حمید | شمسیان فرد | غلامشا | ۴۱۳۰۷۴۰۹۴۶ | ۱۶۱۶۴ | ۱۳۵۶/۰۳/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲ |
ناهید | شهبازی | ظفر | ۴۵۳۰۰۴۲۲۵۱ | ۴۵۳۰۰۴۲۲۵۱ | ۱۳۶۹/۰۴/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲ |
لیلا | شهسواری | فتح الله | ۳۸۵۰۰۷۶۷۶۸ | ۳۸۵۰۰۷۶۷۶۸ | ۱۳۷۰/۰۴/۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲ |
سیدمرتضی | شهیدی ریزی | سیدحسین | ۱۱۷۰۷۸۱۲۸۴ | ۱۷۷۵ | ۱۳۶۳/۰۹/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲ |
عقیل | صابرورگ | عباس | ۸۲۰۰۷۶۳۷۶ | ۸۲۰۰۷۶۳۷۶ | ۱۳۶۹/۰۶/۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲ |
الهام | صمدپور | تیمور | ۲۷۵۵۷۵۱۲۰۷ | ۱۳۰۹ | ۱۳۶۴/۰۴/۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۲ |
حسین | طهماسبی | داریوش | ۳۹۵۰۲۱۴۶۸۲ | ۳۹۵۰۲۱۴۶۸۲ | ۱۳۷۱/۰۴/۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۳ |
محمدرضا | عارفی | فرج الله | ۳۰۳۱۷۷۸۰۷۳ | ۴۵۷۵ | ۱۳۶۶/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۳ |
علی رضا | عبادی | حسین | ۳۷۸۰۷۷۶۵۸۸ | ۳۰۰ | ۱۳۶۰/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۳ |
حمید | عزیزیان شریف اباد | علی | ۴۵۰۴۷۵۲۳۹ | ۶۵۸۵ | ۱۳۵۴/۰۴/۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۳ |
مریم سادات | عسكرابادی | سیدحسن | ۱۰۵۰۱۲۴۹۳۶ | ۱۰۵۰۱۲۴۹۳۶ | ۱۳۶۸/۱۱/۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۳ |
سیده زهرا | علوی شوشتری | سیدعبدالمجید | ۱۷۴۱۴۵۰۶۷۵ | ۱۷۴۱۴۵۰۶۷۵ | ۱۳۷۲/۰۳/۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۳ |
الهام | علی زاده | یوسف | ۲۷۵۵۸۹۰۷۷۰ | ۴۸ | ۱۳۶۶/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۳ |
امیر | فاتحی | علیرضا | ۱۴۵۴۵۶۲۴ | ۱۴۵۴۵۶۲۴ | ۱۳۷۱/۰۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۳ |
میلاد | فخرایی | غلامرضا | ۳۷۳۳۱۹۱۱۳۷ | ۱۱۴۷۹ | ۱۳۶۷/۰۶/۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۳ |
ازاد | فرخی | حسینعلی | ۲۱۲۱۷۳۰۳۹۷ | ۲۹۹۹ | ۱۳۶۲/۰۶/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۳ |
خیراله | فردی | عباداله | ۱۶۸۹۹۷۲۵۲۱ | ۵۹۱ | ۱۳۶۶/۰۸/۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۳ |
یاور | فریدونی | ذاكر | ۲۳۸۰۵۷۲۷۵۵ | ۲۳۸۰۵۷۲۷۵۵ | ۱۳۵۸/۰۳/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۳ |
احسان | فضل الهی | فضل اله | ۱۲۶۱۹۱۵۷۰۴ | ۱۶۸۹ | ۱۳۵۷/۰۶/۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۴ |
محمد | فكری هل اباد | ناصر | ۱۴۶۷۳۱۹۲۳۶ | ۱۱۰۵۳ | ۱۳۶۶/۰۶/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۴ |
امین | قادری | جهان بخش | ۱۴۵۰۳۰۴۹۷۴ | ۱۴۵۰۳۰۴۹۷۴ | ۱۳۶۹/۰۶/۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۴ |
سیدمصطفی | قاضوی | سیدصدرالدین | ۶۷۱۵۹۳۷۰ | ۳۰۰۰ | ۱۳۵۹/۰۳/۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۴ |
معصومه | قربانی اردلی | علی | ۱۳۶۴۷۵۴۷ | ۱۳۶۴۷۵۴۷ | ۱۳۷۰/۰۵/۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۴ |
زهرا | قربانی جیرنده | فیض الله | ۳۱۱۶۱۳۹۰۱ | ۳۱۱۶۱۳۹۰۱ | ۱۳۷۶/۰۴/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۴ |
فرنود | قهرودی قمصری | احسان | ۴۹۲۰۲۸۳۶۲ | ۱۲۱ | ۱۳۶۲/۰۱/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۴ |
صبا | قیصری | هوشنگ | ۴۲۰۰۱۲۱۴۲۵ | ۴۲۰۰۱۲۱۴۲۵ | ۱۳۷۰/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۴ |
اتنا | كاویان | صادقعلی | ۲۲۴۹۹۵۲۵۰۷ | ۱۱۷ | ۱۳۶۷/۰۳/۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۴ |
مهدی | كریمی زارچی | علی | ۴۴۲۰۰۴۲۷۲۹ | ۴۴۲۰۰۴۲۷۲۹ | ۱۳۶۸/۰۵/۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۴ |
محمد | كیا | كیقباد | ۲۲۰۰۵۲۲۰۷۱ | ۷۳۷ | ۱۳۶۲/۰۴/۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۴ |
احسان | كیانی | حسین | ۴۱۲۰۰۶۷۱۴۹ | ۴۱۲۰۰۶۷۱۴۹ | ۱۳۶۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۴ |
علیرضا | گریوانی | میرزا | ۶۷۰۳۷۳۰۷۹ | ۶۷۰۳۷۳۰۷۹ | ۱۳۷۲/۰۲/۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱۲ |
محمد | گلی | رضا | ۲۰۸۰۴۴۰۵۹۴ | ۲۰۸۰۴۴۰۵۹۴ | ۱۳۷۲/۰۳/۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱۲ |
رضا | لطفی | محسن | ۶۳۴۰۱۴۶۰ | ۳۸۳۰ | ۱۳۶۲/۰۲/۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱۲ |
مارال | لطیفی | میكاییل | ۷۷۷۳۹۶۴۷ | ۲۲۰۴۷ | ۱۳۶۴/۰۸/۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱۲ |
