داوطلبان آزمون وکالت 99 می توانند با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه آزمون وکالت هیوا ، حدود رتبه خود را در این آزمون تخمین بزنند . برای این کار کافیست درصد های خود را در این نرم افزار وارد کرده و با تکمیل اطلاعات خواسته شده ، از حدود رتبه خود مطلع شوند .
برای مشاوره تخمین رتبه آزمون وکالت 99
برای مشاوره تخمین رتبه آزمون وکالت 99
نرم افزار تخمین رتبه آزمون وکالت هیوا ، با استفاده از کارنامه های داوطلبان شرکت کننده در آزمون وکلای دادگستری سال های اخیر و هم چنین با استناد به آمار های قبولی ، می تواند رتبه حدودی داوطلبان را تخمین بزند . داوطلبان می توانند با استفاده از درصدهای خود چه در آزمون های آزمایشی و چه در آزمون اصلی ، شرایط و امکان قبولی خود را با استفاده از این نرم افزار بسنجند .
داوطلبان به منظور استفاده از این نرم افزار باید سهمیه ، کانون مورد تقاضا و تک تک درصد های خود را در قسمت مشخص شده وارد کنند . این اطلاعات توسط نرم افزار تخمین رتبه وکالت ۹۹ هیوا بررسی شده و با تطبیق شرایط داوطلب با داوطلبان مشابه شرکت کننده در سال های گذشته ، حدود رتبه ( نمره خام ) و امکان قبولی داوطلب را اعلام می کند .
برای تخمین رتبه آزمون وکالت، درصدهای خود را وارد نمایید:
رشته قبولی | رتبه در کشور | رتبه در سهمیه | جنسیت | شهر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1 | 1 | تبريز | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 4 | 3 | تهران | پسر |
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 5 | 4 | تهران | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 7 | 5 | تهران | پسر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 9 | 7 | تهران | پسر |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 11 | 8 | تهران | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 16 | 9 | تبريز | پسر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 17 | 10 | تهران | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 18 | 11 | تهران | پسر |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 21 | 12 | مشهد | پسر |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 23 | 13 | شيراز | پسر |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 28 | 17 | اصفهان | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 35 | 22 | تهران | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 38 | 25 | تهران | دختر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 38 | 25 | شيراز | پسر |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 43 | 28 | شيراز | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 49 | 32 | تهران | پسر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 52 | 33 | تهران | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 54 | 34 | تهران | پسر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 58 | 36 | تهران | پسر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 62 | 39 | تهران | پسر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 66 | 42 | تهران | دختر |
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 69 | 44 | تهران | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 70 | 45 | شيراز | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 73 | 47 | شيراز | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 78 | 50 | تهران | پسر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 82 | 52 | تبريز | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 86 | 56 | تهران | دختر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 89 | 57 | تبريز | دختر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 89 | 57 | تهران | پسر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 92 | 59 | تهران | دختر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 96 | 62 | اصفهان | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 97 | 63 | اصفهان | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 104 | 66 | مشهد | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 116 | 75 | شيراز | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 129 | 84 | اصفهان | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 134 | 86 | تهران | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 140 | 90 | تهران | دختر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 146 | 94 | تهران | پسر |
مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 149 | 97 | تبريز | پسر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 150 | 98 | اصفهان | پسر |
رشته قبولی | رتبه در کشور | رتبه در سهمیه | جنسیت | شهر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 2 | 1 | پسر | يزد |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 6 | 2 | پسر | يزد |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 12 | 3 | پسر | ساري |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 14 | 5 | پسر | ابهر |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 15 | 6 | پسر | زنجان |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 20 | 7 | پسر | بندرعباس |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 21 | 8 | پسر | بابل |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 31 | 9 | پسر | اسلامشهر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 34 | 10 | پسر | زنجان |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 40 | 11 | پسر | تربت حيدريه |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 42 | 12 | پسر | كرمانشاه |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 46 | 13 | پسر | همدان |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 47 | 14 | پسر | اهواز |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 51 | 16 | پسر | شاهرود |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 57 | 18 | پسر | ساري |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 65 | 19 | پسر | اروميه |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 67 | 20 | پسر | گرگان |
فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 71 | 21 | پسر | قم |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 75 | 22 | پسر | ساوه |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 79 | 23 | پسر | همدان |
مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه | 81 | 24 | دختر | يزد |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 87 | 25 | پسر | بندرعباس |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 91 | 26 | پسر | اردبيل |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 93 | 27 | پسر | شهرري |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 98 | 28 | پسر | بابل |
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 101 | 29 | دختر | لار |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 103 | 30 | پسر | ورامين |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 104 | 31 | پسر | كرمان |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 108 | 32 | پسر | شهرري |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 121 | 33 | پسر | سمنان |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 124 | 34 | پسر | نور |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 125 | 35 | دختر | يزد |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 128 | 36 | پسر | قائم شهر |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 131 | 37 | پسر | بيرجند |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 131 | 37 | پسر | كرمانشاه |
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 136 | 39 | دختر | يزد |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 142 | 40 | پسر | يزد |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 145 | 41 | پسر | زنجان |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 159 | 42 | پسر | قزوين |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 161 | 43 | پسر | كرج |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 163 | 44 | پسر | ساري |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 170 | 46 | پسر | تربت حيدريه |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 171 | 47 | پسر | بابل |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 178 | 48 | پسر | گناباد |
مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه | 181 | 49 | پسر | اردبيل |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 184 | 50 | پسر | كرمان |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 188 | 52 | پسر | بندرعباس |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 191 | 53 | پسر | ساوه |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 197 | 54 | پسر | بيرجند |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 200 | 55 | پسر | كرمان |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 203 | 56 | پسر | رفسنجان |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 205 | 57 | پسر | قائم شهر |
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 210 | 58 | پسر | ساري |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 217 | 59 | پسر | بوشهر |
علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 222 | 60 | دختر | رشت |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 229 | 62 | پسر | لاهيجان |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 233 | 63 | پسر | بابل |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 240 | 64 | پسر | شهركرد |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 242 | 66 | پسر | ساوه |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 246 | 67 | پسر | كرمان |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 250 | 68 | پسر | سنندج |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 251 | 69 | پسر | بناب |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 252 | 70 | پسر | نيشابور |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 253 | 71 | پسر | آمل |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 261 | 73 | پسر | قم |
علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 263 | 74 | دختر | كرج |
مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه | 269 | 75 | پسر | بيرجند |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 275 | 77 | پسر | قزوين |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 278 | 78 | پسر | اصفهان |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 280 | 79 | پسر | قم |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 284 | 81 | پسر | شهريار |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 285 | 82 | پسر | كرمان |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 300 | 84 | پسر | قزوين |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 301 | 85 | دختر | بيرجند |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 305 | 86 | دختر | سمنان |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 319 | 88 | پسر | خميني شهر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 322 | 89 | پسر | كاشان |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 325 | 90 | دختر | نور |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 334 | 91 | پسر | ساوه |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 343 | 93 | پسر | دامغان |
مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه | 367 | 97 | پسر | شهرضا |
مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه | 367 | 97 | پسر | بوشهر |
مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه | 371 | 99 | پسر | بندرانزلي |
رشته قبولی | رتبه در کشور | رتبه در سهمیه | جنسیت | شهر |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 24 | 1 | پسر | شهريار |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 54 | 2 | پسر | شهريار |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 61 | 3 | پسر | بستان آباد |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 87 | 4 | پسر | فردوس |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 133 | 5 | پسر | مريوان |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 139 | 6 | پسر | فردوس |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 202 | 8 | پسر | شهرري |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 235 | 10 | پسر | مياندوآب |
مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه | 260 | 11 | پسر | تنكابن |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 303 | 13 | پسر | مريوان |
مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه | 314 | 14 | پسر | انديمشك |
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 349 | 15 | پسر | تهران |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 364 | 16 | پسر | شهريار |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 403 | 17 | پسر | شهريار |
مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه | 452 | 18 | پسر | قروه |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 484 | 19 | پسر | قائن |
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 502 | 21 | دختر | ايلام |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 524 | 22 | پسر | شهريار |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 553 | 24 | پسر | بم |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 571 | 25 | پسر | ملكان |
مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه | 582 | 27 | پسر | جيرفت |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 586 | 28 | دختر | عباس آباد |
مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 601 | 30 | پسر | رزن |
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 695 | 31 | پسر | جيرفت |
مهندسي معماري|دانشگاه تهران / روزانه | 770 | 32 | دختر | تنكابن |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 828 | 35 | پسر | نظرآباد |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 840 | 37 | پسر | ايلام |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 862 | 38 | پسر | مياندوآب |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 889 | 41 | پسر | مهاباد |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 904 | 42 | پسر | بيجار |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 977 | 45 | پسر | مياندوآب |
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1004 | 47 | دختر | رامسر |
مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه | 1033 | 48 | پسر | قروه |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 1070 | 49 | پسر | شيراز |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 1078 | 51 | پسر | كهنوج |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1134 | 55 | پسر | ورامين |
مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه | 1143 | 56 | پسر | اسلام آبادغرب |
مهندسي برق|دانشگاه تهران / روزانه | 1159 | 57 | پسر | تنكابن |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه | 1162 | 58 | پسر | ميبد |
مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 1173 | 59 | پسر | شبستر |
مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه | 1180 | 60 | دختر | گنبد |
مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-بومي گلستان / فرهنگيان | 1186 | 61 | پسر | مينودشت |
مهندسي صنايع|دانشگاه تهران / روزانه | 1217 | 62 | پسر | سرخس |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 1220 | 63 | دختر | قرچك |
مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1229 | 65 | پسر | اسدآباد |
مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه | 1233 | 67 | پسر | خواف |
مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه | 1262 | 68 | پسر | بوكان |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه | 1276 | 70 | دختر | بافت |
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1286 | 71 | پسر | لامرد |
مهندسي عمران|دانشگاه تهران / روزانه | 1297 | 72 | پسر | فردوس |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران / روزانه | 1304 | 73 | پسر | ورامين |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه | 1308 | 75 | دختر | چناران |
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1399 | 79 | پسر | بردسير |
مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1410 | 80 | پسر | پاكدشت |
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1420 | 81 | پسر | قشم |
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1444 | 82 | پسر | گنبد |
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1520 | 85 | پسر | گنبد |
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1520 | 85 | پسر | مياندوآب |
مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه | 1569 | 88 | پسر | ميبد |
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1575 | 89 | پسر | بوئين زهرا |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه | 1606 | 91 | پسر | ميبد |
مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 1611 | 92 | پسر | فومن |
مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه | 1614 | 93 | پسر | سوادكوه |
اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان-بومي استان کرمان / فرهنگيان | 1627 | 94 | پسر | بردسير |
مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه | 1641 | 95 | پسر | پاكدشت |
فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1667 | 96 | پسر | شهرجديد هشتگرد |
مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه | 1674 | 97 | پسر | بم |
مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه | 1683 | 98 | دختر | ايلام |
رشته قبولی | رتبه در کشور | رتبه در سهمیه | جنسیت | شهر |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 2 | 1 | پسر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 4 | 2 | پسر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 8 | 3 | پسر | تهران |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه | 11 | 4 | پسر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 15 | 5 | پسر | تهران |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه | 18 | 6 | پسر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه | 20 | 7 | پسر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 23 | 8 | پسر | تهران |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 24 | 9 | پسر | تهران |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 27 | 10 | پسر | مشهد |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه | 28 | 11 | پسر | اصفهان |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 29 | 12 | پسر | تهران |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه | 33 | 13 | پسر | اصفهان |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 37 | 14 | دختر | اصفهان |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 39 | 15 | پسر | تهران |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 42 | 16 | پسر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه | 45 | 17 | پسر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 46 | 18 | پسر | تهران |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 47 | 19 | پسر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه | 48 | 20 | پسر | اصفهان |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 51 | 21 | دختر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 54 | 23 | پسر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 62 | 24 | دختر | تهران |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه | 69 | 25 | پسر | اصفهان |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 71 | 26 | پسر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه | 72 | 27 | دختر | شيراز |
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه | 73 | 28 | دختر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه | 74 | 29 | دختر | اصفهان |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 77 | 31 | پسر | مشهد |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه | 83 | 32 | پسر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه | 90 | 34 | پسر | اصفهان |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 95 | 35 | دختر | تهران |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 99 | 36 | دختر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه | 100 | 37 | پسر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه | 110 | 38 | دختر | اصفهان |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه | 111 | 39 | پسر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه | 112 | 40 | پسر | اصفهان |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه | 114 | 41 | پسر | تهران |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه | 119 | 42 | پسر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 120 | 43 | دختر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه | 123 | 44 | پسر | تهران |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 124 | 45 | دختر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه | 126 | 46 | پسر | اصفهان |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان-نيمسال اول / روزانه | 127 | 47 | پسر | اصفهان |
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه | 127 | 47 | پسر | تهران |
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال اول / روزانه | 130 | 49 | دختر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 137 | 53 | دختر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي-نيمسال دوم / روزانه | 140 | 54 | پسر | تهران |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه | 143 | 57 | پسر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه | 156 | 58 | دختر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 158 | 59 | دختر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه | 161 | 61 | پسر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه | 173 | 62 | دختر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه | 175 | 63 | پسر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز-نيسال اول / روزانه | 181 | 65 | دختر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه | 196 | 69 | دختر | تبريز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه | 207 | 74 | دختر | شيراز |
پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز-نيمسال اول / روزانه | 208 | 75 | پسر | شيراز |
دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه | 246 | 81 | دختر | شيراز |
