برای مشاوره رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 - 96
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از کل کشور
تماس با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۸۸۰ از استان تهران
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .
داوطلبانی که در کنکور سراسری مشمول سهمیه مناطق بوده اند می توانند درصورتیکه طبق آنچه در مقاله تاثیر سهمیه بسیج فعال گفته ایم امتیازات لازم را کسب کنند ، مشمول سهمیه بسیج فعال شوند . داوطلبان مشمول این سهمیه برای قبولی باید حداقل 95 درصد تراز آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد برای رشته های دکتری عمومی و حداقل 90 درصد تراز آخرین نفر قبولی برای رشته های کارشناسی را کسب کنند . این موضوع باعث می شود رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال از رتبه قبولی دانشگاه آزاد با سهمیه عادی نسبتا کمتر شده و داوطلبان این سهمیه کار آسان تری برای قبولی داشته باشند . در ادامه این مقاله می خواهیم برای رشته محل هایی که آمار آن ها در دسترمان بوده است ، رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96 را ارائه کنیم . برای هر رشته محل ، با تقریب بالا رتبه آخرین نفر قبولی کشوری به همراه رتبه آخرین نفر در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 درج شده است .
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد مشهد | 5994 | 1914 | 2867 | 1110 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد پزشكي تهران | 6115 | 1951 | 2925 | 1137 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد نجف آباد | 6638 | 2108 | 3172 | 1251 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد قم | 6715 | 2131 | 3209 | 1268 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد شاهرود | 6724 | 2134 | 3213 | 1270 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد يزد | 6861 | 2175 | 3278 | 1301 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد کرمان | 6980 | 2211 | 3334 | 1327 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد اردبيل | 7020 | 2222 | 3353 | 1336 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد ساري | 8030 | 2523 | 3829 | 1560 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد تبريز | 9061 | 2827 | 4314 | 1790 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد پزشكي تهران - پرديس خودگردان کيش | 9556 | 2973 | 4547 | 1902 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد پزشكي تهران - ظرفيت مازاد خودگردان | 7358 | 2323 | 3513 | 1410 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد ساري - ظرفيت مازاد خودگردان | 7389 | 2333 | 3527 | 1417 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد نجف آباد - ظرفيت مازاد خودگردان | 7495 | 2364 | 3577 | 1441 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد يزد - ظرفيت مازاد خودگردان | 7645 | 2409 | 3648 | 1474 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد شاهرود - ظرفيت مازاد خودگردان | 7688 | 2422 | 3668 | 1484 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد کرمان - ظرفيت مازاد خودگردان | 8030 | 2523 | 3829 | 1560 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد تبريز - ظرفيت مازاد خودگردان | 9493 | 2954 | 4517 | 1887 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد شيراز | 6020 | 1922 | 2880 | 1116 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد دندانپزشكي تهران - پرديس خودگردان کيش | 7020 | 2222 | 3353 | 1336 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد اصفهان ( خوراسگان ) - ظرفيت مازاد خودگردان | 7591 | 2393 | 3623 | 1462 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد دندانپزشكي تهران - ظرفيت مازاد خودگردان | 7688 | 2422 | 3668 | 1484 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد علوم داروئي | 9073 | 2831 | 4320 | 1793 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد آيت ا... آملي | 9551 | 2971 | 4544 | 1900 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد دامغان | 9667 | 3005 | 4599 | 1927 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد علوم داروئي - ظرفيت مازاد خودگردان | 10519 | 3253 | 4998 | 2120 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد آيت ا... آملي - ظرفيت مازاد خودگردان | 10573 | 3269 | 5023 | 2132 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد دامغان - ظرفيت مازاد خودگردان | 10862 | 3352 | 5158 | 2198 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته پرستاری | واحد کرمانشاه | 47887 | 12727 | 21812 | 12428 |
رشته پرستاری | واحد سنندج | 59131 | 15178 | 26627 | 16090 |
رشته پرستاری | واحد گچساران | 60315 | 15429 | 27128 | 16487 |
رشته پرستاری | واحد گرگان | 60570 | 15483 | 27236 | 16573 |
رشته پرستاری | واحد بابل | 61428 | 15663 | 27599 | 16862 |
رشته پرستاری | واحد فيروزآباد | 61860 | 15754 | 27781 | 17009 |
رشته پرستاری | واحد همدان | 62730 | 15936 | 28149 | 17304 |
رشته پرستاری | واحد ارسنجان | 63037 | 16000 | 28278 | 17408 |
رشته پرستاری | واحد پزشكي تهران | 63124 | 16018 | 28315 | 17438 |
رشته پرستاری | واحد كرج | 65654 | 16543 | 29380 | 18306 |
رشته پرستاری | واحد رشت | 65834 | 16580 | 29455 | 18368 |
رشته پرستاری | واحد کاشان | 65924 | 16599 | 29493 | 18399 |
رشته پرستاری | واحد قم | 67555 | 16934 | 30178 | 18964 |
رشته پرستاری | واحد اصفهان(خوراسگان) | 67966 | 17018 | 30350 | 19108 |
رشته پرستاری | واحد تبريز | 68654 | 17158 | 30639 | 19348 |
رشته پرستاری | واحد ساري | 68884 | 17205 | 30735 | 19428 |
رشته پرستاری | واحد اهواز | 69023 | 17233 | 30793 | 19476 |
رشته پرستاری | واحد مشهد | 69995 | 17431 | 31200 | 19817 |
رشته پرستاری | واحد لاهيجان | 71723 | 17781 | 31922 | 20426 |
رشته پرستاری | واحد ورامين | 72100 | 17857 | 32080 | 20560 |
رشته پرستاری | واحد اروميه | 72241 | 17885 | 32139 | 20610 |
رشته پرستاری | واحد اراک | 72524 | 17942 | 32257 | 20710 |
رشته پرستاری | واحد نجف آباد | 73282 | 18094 | 32573 | 20979 |
رشته پرستاری | واحد بهبهان | 73996 | 18237 | 32871 | 21233 |
رشته پرستاری | واحد زنجان | 75386 | 18515 | 33450 | 21729 |
رشته پرستاری | واحد يزد | 75772 | 18591 | 33611 | 21867 |
رشته پرستاری | واحد ساوه | 76255 | 18687 | 33812 | 22041 |
رشته پرستاری | واحد مراغه | 76789 | 18793 | 34034 | 22232 |
رشته پرستاری | واحد چالوس | 76837 | 18803 | 34055 | 22250 |
رشته پرستاری | واحد دزفول | 77178 | 18870 | 34196 | 22372 |
رشته پرستاری | واحد خوي | 77373 | 18909 | 34278 | 22442 |
رشته پرستاری | واحد بروجرد | 77666 | 18967 | 34399 | 22547 |
رشته پرستاری | واحد علي آبادكتول | 79040 | 19238 | 34971 | 23043 |
رشته پرستاری | واحد تنكابن | 79089 | 19248 | 34991 | 23061 |
رشته پرستاری | واحد ميبد | 80776 | 19578 | 35692 | 23670 |
رشته پرستاری | واحد بجنورد | 80876 | 19598 | 35733 | 23707 |
رشته پرستاری | واحد بندرعباس | 81176 | 19657 | 35858 | 23815 |
رشته پرستاری | واحد دورود | 81577 | 19735 | 36024 | 23961 |
رشته پرستاری | واحد سمنان | 82080 | 19833 | 36232 | 24143 |
رشته پرستاری | واحد اليگودرز | 83547 | 20118 | 36840 | 24676 |
رشته پرستاری | واحد قوچان | 84773 | 20356 | 37348 | 25122 |
رشته پرستاری | واحد آبادان | 85855 | 20564 | 37796 | 25516 |
رشته پرستاری | واحد سبزوار | 86737 | 20734 | 38160 | 25837 |
رشته پرستاری | واحد مسجدسليمان | 86841 | 20754 | 38203 | 25875 |
رشته پرستاری | واحد بيرجند | 88202 | 21015 | 38765 | 26372 |
رشته پرستاری | واحد سيرجان | 90911 | 21531 | 39882 | 27362 |
رشته پرستاری | واحد شهربابك | 93617 | 22044 | 40996 | 28352 |
رشته پرستاری | واحد قاينات | 94384 | 22188 | 41311 | 28633 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته پرستاری | واحد زاهدان | 95486 | 22395 | 41763 | 29037 |
رشته پرستاری | واحد اروميه - ظرفيت مازاد خودگردان | 81828 | 19784 | 36128 | 24052 |
رشته پرستاری | واحد گرگان - ظرفيت مازاد خودگردان | 82382 | 19892 | 36358 | 24253 |
رشته پرستاری | واحد تبريز - ظرفيت مازاد خودگردان | 82887 | 19990 | 36567 | 24436 |
رشته پرستاری | واحد خوي - ظرفيت مازاد خودگردان | 87050 | 20794 | 38289 | 25951 |
رشته پرستاری | واحد مراغه - ظرفيت مازاد خودگردان | 88676 | 21106 | 38961 | 26545 |
رشته پرستاری | واحد بابل - ظرفيت مازاد خودگردان | 88782 | 21126 | 39004 | 26584 |
رشته پرستاری | واحد علي آبادكتول - ظرفيت مازاد خودگردان | 91825 | 21705 | 40259 | 27696 |
رشته پرستاری | واحد ساري - ظرفيت مازاد خودگردان | 92041 | 21746 | 40348 | 27775 |
رشته پرستاری | واحد نيشابور - ظرفيت مازاد خودگردان | 100028 | 23243 | 43624 | 30705 |
رشته پرستاری | واحد بجنورد - ظرفيت مازاد خودگردان | 101282 | 23475 | 44136 | 31167 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته مامایی | واحد پزشكي تهران | 64849 | 16376 | 29041 | 18029 |
رشته مامایی | واحد كرج | 70553 | 17544 | 31433 | 20014 |
رشته مامایی | واحد اصفهان(خوراسگان) | 74283 | 18295 | 32991 | 21335 |
رشته مامایی | واحد قم | 74283 | 18295 | 32991 | 21335 |
رشته مامایی | واحد نجف آباد | 78008 | 19034 | 34542 | 22671 |
رشته مامایی | واحد بروجرد | 98388 | 22938 | 42953 | 30102 |
رشته مامایی | واحد استهبان | 99404 | 23127 | 43369 | 30475 |
رشته مامایی | واحد فيروزآباد | 100142 | 23264 | 43670 | 30747 |
رشته مامایی | واحد مسجدسليمان | 102716 | 23740 | 44722 | 31696 |
رشته مامایی | واحد گناباد | 105030 | 24165 | 45665 | 32553 |
رشته مامایی | واحد لارستان | 105263 | 24208 | 45760 | 32639 |
رشته مامایی | واحد زاهدان | 112148 | 25460 | 48558 | 35213 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته هوشبری | واحد پزشكي تهران | 55926 | 14493 | 25264 | 15025 |
رشته هوشبری | واحد تبريز | 69300 | 17290 | 30909 | 19573 |
رشته هوشبری | واحد مشهد | 72194 | 17876 | 32119 | 20593 |
رشته هوشبری | واحد شاهرود | 81527 | 19725 | 36003 | 23942 |
رشته هوشبری | واحد علي آبادكتول | 89152 | 21196 | 39157 | 26719 |
رشته اتاق عمل | |||||
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته اتاق عمل | واحد پزشكي تهران | 55286 | 14355 | 24991 | 14815 |
رشته اتاق عمل | واحد تبريز | 69995 | 17431 | 31200 | 19817 |
رشته اتاق عمل | واحد اروميه | 76643 | 18764 | 33974 | 22180 |
رشته اتاق عمل | واحد علي آبادكتول | 92041 | 21746 | 40348 | 27775 |
رشته دامپزشکی - دکتری حرفه ای | |||||
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته دامپزشکی - دکتری حرفه ای | واحد كازرون | 63917 | 16183 | 28649 | 17709 |
رشته علوم آزمایشگاهی | |||||
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد پزشكي تهران | 39092 | 10705 | 17969 | 9707 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد مشهد | 39310 | 10757 | 18065 | 9773 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد كازرون | 57306 | 14789 | 25852 | 15482 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد قم | 64715 | 16349 | 28985 | 17983 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد ساري | 66465 | 16710 | 29720 | 18586 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد اراک | 73235 | 18085 | 32554 | 20962 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد گرگان | 78597 | 19151 | 34787 | 22883 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد شاهرود | 78745 | 19180 | 34848 | 22936 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد مرند | 82837 | 19980 | 36546 | 24418 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد تبريز - ظرفيت مازاد خودگردان | 82331 | 19882 | 36337 | 24234 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد مرند - ظرفيت مازاد خودگردان | 90536 | 21460 | 39728 | 27224 |
رشته علوم تغذیه | |||||
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته علوم تغذیه | واحد علوم و تحقيقات | 32428 | 9100 | 15010 | 7745 |
رشته علوم تغذیه | واحد سروستان | 48064 | 12767 | 21889 | 12484 |
رشته علوم تغذیه | واحد مرند | 51947 | 13628 | 23562 | 13727 |
رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک | |||||
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک | زيست شناسي سلولي و مولکولي ژنتيک - کرمان | 332470 | 59697 | 134504 | 127501 |
همانطور که در مقاله تاثیر تراز و رتبه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد اشاره کردیم ، برای قبولی در دانشگاه آزاد و برای هر رشته محل صرفا تراز شما مهم است و نه رتبه کشوری یا رتبه در سهمیه شما . برای همین در هر رشته محل صرفا تراز آخرین نفر قبولی ارائه می شود . اما از آنجایی که معمولا داوطلبان در کارنامه کنکور سراسری با رتبه کشوری و رتبه در سهمیه آشنایی بیشتری دارند همواره در سه سال گذشته نیاز به اطلاع از رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال در بین مشمولان این سهمیه وجود داشت . که در نهایت تیم فنی سایت مشاوره هیوا توانست با ایجاد نرم افزار تبدیل تراز به رتبه ، این مشکل را حل کند . از آنجایی که رابطه بین تراز و رتبه در این نرم افزار بصورت تجربی به دست آمده است ، نمی توان صحت خروجی این نرم افزار را 100% درست دانست اما با دقت 99 درصد می توان ادعا کرد که رتبه های ارائه شده در جدول بالا ، به درستی رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96 می باشند . در کنار این رتبه ها ، استفاده از تراز آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد و نرم افزار انتخاب رشته مجازی دانشگاه آزاد می تواند به شما کمک کند . اگر همچنان درمورد چینش صحیح انتخاب ها در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار می توانید از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید .
برای مشاوره رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 - 96
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از کل کشور
تماس با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۸۸۰ از استان تهران
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل
مقالات منتخب سردبیر
منتخب های خواندنی
ارتباط با ما
در صورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075305 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 230000 ریال ) در ارتباط باشید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©