در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) ، ظرفیت این رشته و دانشگاه های پذیرنده آن را معرفی می کنیم .
برای مشاوره ظرفیت ، لیست دانشگاه ها و انتخاب رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی )
برای مشاوره ظرفیت ، لیست دانشگاه ها و انتخاب رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی )
رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور و غیرانتفاعی صورت می گیرد . البته در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) در انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .
امنیت غذایی جزء مهمترین اهرم های استراتژی کشورها به منظور استقلال و خود کفایی می باشد . استفاده بهینه از مواد غذایی ، کاهش ضایعات ، مدیریت صحیح بر منابع و نیز استفاده از علوم و فنون نوین به منظور حفظ کیفیت و افزایش عمر نگهداری مواد غذایی نیازمند نیروهای متخصص و کارآزموده در این زمینه میباشد .
متخصصین این رشته قادر خواهند بود عملیات تبدیل مواد غذایی ، نگه داری محصولات کشاورزی ، کنترل کیفیت ، کمک به طراحی و بهینه سازی خطوط تولید در کارخانه های صنایع غذایی ، هدایت ، نظارت و مسئولیت فنی واحد های تولید فراورده های مختلف غذایی را به عهده گیرند .
طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی ، مجموع ظرفیت رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) در انتخاب رشته دانشگاه های سراسری در سال گذشته ( سال تحصیلی 95 - 96 ) ، 2566 نفر بوده است . در دوره روزانه ظرفیت پذیرش 572 نفر ، در دوره نوبت دوم ( شبانه ) 219 نفر ، در دوره پیام نور 1250 نفر و در دوره غیرانتفاعی ظرفیت پذیرش رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) 525 نفر بوده است . در نقطه مقابل ، ظرفیت رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) دانشگاه آزاد مشخص نیست و دانشگاه آزاد اطلاع رسانی دقیقی در این زمینه نداشته است . در جدول زیر ظرفیت رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) در کنکور سراسری به تفکیک هر دوره مشخص شده است .
ظرفیت رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) | |||||
روزانه ( تحصیل رایگان ) | نوبت دوم ( شبانه ) | ظرفیت مازاد | پردیس خودگردان | پیام نور | غیرانتفاعی |
572 | 219 | 0 | 0 | 1250 | 525 |
نحوه پذیرش در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) هم بصورت با آزمون و هم بدون کنکور ( بدون آزمون ) بوده است . ( برای اطلاع از شرایط پذیرش رشته های گروه پزشکی بدون کنکور کلیک کنید ) . از کل ظرفیت علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) 775 نفر صرفا با سوابق تحصیلی و 7 نفر برای مناطق محروم بوده است . اگر می خواهید بدانید رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) در هر یک از دانشگاه های زیر در سال گذشته چند بوده می توانید نرم افزار رایگان انتخاب رشته مجازی هیوا استفاده کنید . همچنین در فاصله برگزاری آزمون و اعلام نتایج کنکور سراسری می توانید از نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری هیوا استفاده کرده و شانس قبولی خود را پیش از اعلام نتایج کنکور بسنجید . همچنین اگر درمورد رتبه و درصد های قبولی علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) سوالی دارید می توانید از هرجای ایران که هستید سوال خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار می توانید از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید .
لیست دانشگاه های پذیرنده رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | ||||||
نوع دوره | نحوه پذیرش | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت |
روزانه | با آزمون | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه ایلام | ایلام | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه ایلام | ایلام | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) | همدان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) | همدان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 18 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 24 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) | البرز | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه جهرم | فارس | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه زنجان | زنجان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه زنجان | زنجان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه سمنان | سمنان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه سمنان | سمنان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 22 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شیراز | فارس | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز | خوزستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | مرد | 8 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز | خوزستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن | 12 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 30 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 10 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 20 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 10 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه فسا | فارس | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه فسا | فارس | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام | خراسان رضوی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام | خراسان رضوی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 20 |
روزانه | با آزمون - مناطق محروم | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 1 |
روزانه | با آزمون - مناطق محروم | دانشگاه ایلام | ایلام | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 2 |
روزانه | با آزمون - مناطق محروم | دانشگاه ایلام | ایلام | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | مرد | 4 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین | قزوین | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) | یزد | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه | آذربایجان غربی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان | گلستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | صرفا با سوابق تحصیلی | موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین | قزوین | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر | مازندران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران | مازندران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر | بوشهر | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد | مازندران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن | مازندران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه | آذربایجان غربی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی | گیلان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | با آزمون | موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه | اصفهان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 35 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه | آذربایجان غربی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی | آذربایجان غربی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل | اردبیل | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد | اردبیل | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران | اصفهان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد | اصفهان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت | اصفهان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج | البرز | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام | ایلام | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر | بوشهر | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | تهران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند | تهران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین | تهران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد | چهارمحال وبختیاری | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل | چهارمحال وبختیاری | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند | خراسان جنوبی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه | خراسان جنوبی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب | خراسان رضوی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد | خراسان شمالی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز | خوزستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول | خوزستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان | سمنان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان | فارس | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه | فارس | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز | فارس | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین | قزوین | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج | کردستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان | کرمان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه | کرمانشاه | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج | کهگیلویه وبویراحمد | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان | گلستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش | گیلان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت | گیلان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد | لرستان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل | مازندران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل | مازندران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک | مرکزی | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان | همدان | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان | یزد | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد | یزد | علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | زن - مرد | 25 |
رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور و غیرانتفاعی صورت می گیرد . البته در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی ) در انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .
برای مشاوره ظرفیت ، لیست دانشگاه ها و انتخاب رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی )
برای مشاوره ظرفیت ، لیست دانشگاه ها و انتخاب رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی )
ارتباط با ما
در صورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075305 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©